Foto: Karyawan menunjukkan emas Antam di gerai Galeri 24 Pegadaian di Jakarta, Senin (5/12/2022). Harga emas batangan di PT Pegadaian bergerak stagnan pada perdagangan hari ini, Senin (5/12/2022). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan di PT Pegadaian kompak turun pada perdagangan hari ini, Jumat (24/2/2023).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.055.000 atau turun Rp 4.000 dari hari sebelumnya. Rata-rata harga emas Antam di Pegadaian turun 0,4% dari posisi sebelumnya. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 581,000 | -Rp 2,000 | -0.34% |
1 | Rp 1,055,000 | -Rp 4,000 | -0.38% |
2 | Rp 2,047,000 | -Rp 9,000 | -0.44% |
3 | Rp 3,045,000 | -Rp 12,000 | -0.39% |
5 | Rp 5,039,000 | -Rp 21,000 | -0.42% |
10 | Rp 10,021,000 | -Rp 42,000 | -0.42% |
25 | Rp 24,920,000 | -Rp 105,000 | -0.42% |
50 | Rp 49,758,000 | -Rp 208,000 | -0.42% |
100 | Rp 99,434,000 | -Rp 416,000 | -0.42% |
250 | Rp 248,309,000 | -Rp 1,038,000 | -0.42% |
500 | Rp 496,398,000 | -Rp 2,078,000 | -0.42% |
1000 | Rp 992,754,000 | -Rp 4,155,000 | -0.42% |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.001.000. Rata-rata harga emas jenis ini turun 0,2% saja dibandingkan kemarin.
Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam Retro Hari Ini | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp 535,000 | -Rp 1,000 | -0.19% |
1 | Rp 1,001,000 | -Rp 2,000 | -0.20% |
2 | Rp 1,981,000 | -Rp 4,000 | -0.20% |
3 | Rp 2,942,000 | -Rp 6,000 | -0.20% |
5 | Rp 4,889,000 | -Rp 11,000 | -0.22% |
10 | Rp 9,716,000 | -Rp 22,000 | -0.23% |
25 | Rp 24,154,000 | -Rp 52,000 | -0.21% |
50 | Rp 48,219,000 | -Rp 105,000 | -0.22% |
100 | Rp 96,352,000 | -Rp 210,000 | -0.22% |
250 | Rp 240,585,000 | -Rp 527,000 | -0.22% |
500 | Rp 480,941,000 | -Rp 1,052,000 | -0.22% |
1000 | Rp 961,836,000 | -Rp 2,105,000 | -0.22% |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Harga emas termahal harganya senilai Rp 1.211.000 per gram.
Satuan | Harga Antam Batik Hari Ini | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp 652,000 | -Rp 3,000 | -0.46% |
1.0 | Rp 1,211,000 | -Rp 4,000 | -0.33% |
8.0 | Rp 9,184,000 | -Rp 34,000 | -0.37% |
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 996.000 per gram, melemah 0,2%. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS Hari Ini | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 531,000 | -Rp 1,000 | -0.19% |
1 | Rp 996,000 | -Rp 2,000 | -0.20% |
2 | Rp 1,976,000 | -Rp 4,000 | -0.20% |
5 | Rp 4,879,000 | -Rp 12,000 | -0.25% |
10 | Rp 9,707,000 | -Rp 22,000 | -0.23% |
25 | Rp 24,219,000 | -Rp 53,000 | -0.22% |
50 | Rp 48,337,000 | -Rp 106,000 | -0.22% |
100 | Rp 96,636,000 | -Rp 212,000 | -0.22% |
250 | Rp 241,519,000 | -Rp 528,000 | -0.22% |
500 | Rp 482,468,000 | -Rp 1,056,000 | -0.22% |
CNBC INDONESIA RESEARCH