Foto: Ilustrasi Emas Pegadaian. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Harga emas batangan yang dijual PT Pegadaian kompak naik pada perdagangan Rabu (9/2/2022). Gerak harga emas Pegadaian sejalan dengan harga emas dunia.
Kemarin, harga emas dunia di pasar spot ditutup di US$ 1.825,41/troy ons, naik 0,28% dibandingkan hari sebelumnya. Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam di Pegadaian naik 0,56% hingga 0,68% dibandingkan harga kemarin. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 543,000 | Rp 3,000 | 0.56% |
1 | Rp 980,000 | Rp 6,000 | 0.62% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp 1,898,000 | Rp 13,000 | 0.69% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | Rp 2,820,000 | Rp 18,000 | 0.64% |
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp 4,665,000 | Rp 30,000 | 0.65% |
8 | |||
10 | Rp 9,273,000 | Rp 62,000 | 0.67% |
20 | |||
25 | Rp 23,051,000 | Rp 156,000 | 0.68% |
50 | Rp 46,018,000 | Rp 312,000 | 0.68% |
100 | Rp 91,954,000 | Rp 623,000 | 0.68% |
250 | Rp 229,609,000 | Rp 1,558,000 | 0.68% |
500 | Rp 458,999,000 | Rp 3,117,000 | 0.68% |
1000 | Rp 917,955,000 | Rp 6,233,000 | 0.68% |
Kemudian Antam jenis retro melesat 0,59% hingga 0,64% dibandingkan posisi kemarin. Antam jenis retro merupakan emas batangan kemasan lama di mana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro kali terakhir diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram. BEST PROFIT
Ada lagi Antam jenis batik, emas yang paling mahal di Pegadaian, tetapi hanya tersedia 3 ukuran saja. Harga emas Antam jenis batik melonjak 0,49% hingga 0,57% dibandingkan kemarin.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp 505,000 | Rp 3,000 | 0.60% |
1 | Rp 946,000 | Rp 6,000 | 0.64% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp 1,872,000 | Rp 11,000 | 0.59% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | Rp 2,780,000 | Rp 16,000 | 0.58% |
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp 4,620,000 | Rp 28,000 | 0.61% |
8 | |||
10 | Rp 9,182,000 | Rp 54,000 | 0.59% |
20 | |||
25 | Rp 22,824,000 | Rp 135,000 | 0.60% |
50 | Rp 45,565,000 | Rp 271,000 | 0.60% |
100 | Rp 91,048,000 | Rp 540,000 | 0.60% |
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp 615,000 | Rp 3,000 | 0.49% |
1.0 | Rp 1,136,000 | Rp 6,000 | 0.53% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp 8,586,000 | Rp 49,000 | 0.57% |
Terakhir emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram melambung 0,57% hingga 0,82% dibandingkan kemarin. BESTPROFIT
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 504,000 | Rp 3,000 | 0.60% |
1 | Rp 943,000 | Rp 5,000 | 0.53% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp 1,872,000 | Rp 11,000 | 0.59% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | |||
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp 4,624,000 | Rp 26,000 | 0.57% |
8 | |||
10 | Rp 9,200,000 | Rp 54,000 | 0.59% |
20 | |||
25 | Rp 22,953,000 | Rp 136,000 | 0.60% |
50 | Rp 45,812,000 | Rp 372,000 | 0.82% |
100 | Rp 91,587,000 | Rp 543,000 | 0.60% |
250 | Rp 228,900,000 | Rp 1,359,000 | 0.60% |
500 | Rp 457,260,000 | Rp 2,714,000 | 0.60% |
1000 | Rp 913,533,000 | Rp 5,424,000 | 0.60% |
Harga emas dunia melanjutkan tren naik didorong oleh kekhawatiran inflasi dan eskalasi geopolitik. Meskipun begitu, ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) membatasi kenaikan. PT BESTPROFIT FUTURES
BPFInflasi Amerika Serikat pada bulan Januari akan diumumkan pada Kamis nanti. Mengacu konsensus Reuters, inflasi AS diperkirakan akan mencapai 7,3% year-on-year (yoy). Angka ini naik dari bulan Desember 2021 sebesar 7%.
"Ada lebih banyak pendekatan wait and see dengan beberapa data yang lebih besar yang keluar akhir pekan ini. Emas telah membentuk support kuat di sekitar US$1.800/troy ons dan ini akan menjadi minggu yang penting bagi emas," kata Edward Moya, Analis Senior di broker OANDA.
Harga emas dunia seperti terjebak di antara inflasi makin tinggi dan ekspektasi kenaikan suku bunga dengan cepat.
"Jika data aktual (inflasi) seperti yang diharapkan atau lebih tinggi, dolar akan menguat seiring dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS meninggalkan emas dengan tekanan penurunan yang substansial," tulis analis DailyFX Warren Venketas dalam sebuah laporan.
TIM RISET CNBC INDONESIA Jakarta, CNBC Indonesia
No comments:
Post a Comment