Foto: Pegawai merapikan emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Harga emas batangan yang dijual Pegadaian mengalami penurunan nyaris di semua jenis dan ukuran /satuan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 979.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram. PT BESTPROFIT
BEST PROFITSatuan | Harga ANTM Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 542,000 | Rp 1,000 | 0.18% |
1 | Rp 979,000 | Rp 1,000 | 0.10% |
2 | Rp 1,896,000 | Rp 2,000 | 0.11% |
3 | Rp 2,817,000 | Rp 3,000 | 0.11% |
5 | Rp 4,660,000 | Rp 5,000 | 0.11% |
10 | Rp 9,264,000 | Rp 11,000 | 0.12% |
25 | Rp 23,027,000 | Rp 25,000 | 0.11% |
50 | Rp 45,971,000 | Rp 51,000 | 0.11% |
100 | Rp 91,861,000 | Rp 103,000 | 0.11% |
250 | Rp 229,376,000 | Rp 258,000 | 0.11% |
500 | Rp 458,535,000 | Rp 517,000 | 0.11% |
1000 | Rp 917,028,000 | Rp 1,035,000 | 0.11% |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 940.000. Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah.Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp 503,000 | -Rp 1,000 | -0.20% |
1 | Rp 940,000 | -Rp 3,000 | -0.32% |
2 | Rp 1,862,000 | -Rp 6,000 | -0.32% |
3 | Rp 2,766,000 | -Rp 8,000 | -0.29% |
5 | Rp 4,596,000 | -Rp 14,000 | -0.30% |
10 | Rp 9,135,000 | -Rp 28,000 | -0.31% |
25 | Rp 22,706,000 | -Rp 68,000 | -0.30% |
50 | Rp 45,329,000 | -Rp 137,000 | -0.30% |
100 | Rp 90,576,000 | -Rp 273,000 | -0.30% |
250 | Rp 226,166,000 | -Rp 682,000 | -0.30% |
500 | Rp 452,114,000 | -Rp 1,365,000 | -0.30% |
1000 | Rp 904,186,000 | -Rp 2,729,000 | -0.30% |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Harga emas termahal harganya senilai Rp 1.134.000 per gram.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp 615,000 | Rp 1,000 | 0.16% |
1.0 | Rp 1,134,000 | Rp 1,000 | 0.09% |
8.0 | Rp 8,574,000 | Rp 8,000 | 0.09% |
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 932.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
BESTPROFIT
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 497,000 | -Rp 2,000 | -0.40% |
1 | Rp 932,000 | -Rp 2,000 | -0.21% |
2 | Rp 1,849,000 | -Rp 5,000 | -0.27% |
5 | Rp 4,566,000 | -Rp 15,000 | -0.33% |
10 | Rp 9,084,000 | -Rp 28,000 | -0.31% |
25 | Rp 22,665,000 | -Rp 68,000 | -0.30% |
50 | Rp 45,235,000 | -Rp 137,000 | -0.30% |
100 | Rp 90,435,000 | -Rp 273,000 | -0.30% |
250 | Rp 226,019,000 | -Rp 681,000 | -0.30% |
500 | Rp 451,504,000 | -Rp 1,364,000 | -0.30% |
Emas Pegadaian ke Depan
Para pelaku pasar berada dalam mode wait and see atas keputusan bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserves/TheFed) mengenai kenaikan suku bunga.
"Pasar masih dalam mode menunggu dan melihat... apa yang akan disinyalir Fed sejauh kelemahan yang mereka lihat dalam perekonomian... bahwa untuk jangka pendek seharusnya agak mendukung untuk emas," kata Edward Moya, analis senior di OANDA. PT BESTPROFIT FUTURES
BPF"Inflasi adalah binatang yang sulit untuk dibunuh. The Fed akan mengambil waktu dengan kenaikan suku bunga ini sebelum memberi sinyal poros itu."
Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena hal ini meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.
Oleh karena itu emas pegadaian berpotensi untuk fluktuatif seiring dengan ekspektasi pelaku investor terhadap kebijakan The Fed. Jakarta, CNBC Indonesia
TIM RISET CNBC INDONESIA
No comments:
Post a Comment